Pracownicy
Dyrekcja
L.p. | Nazwisko i imię | przedmiot |
1 | Adamczyk Urszula | matematyka |
2 | Stolińska Katarzyna | geografia |
3 | Azarkiewicz Elżbieta | wychowanie fizyczne |
4 | Bezdziczek Monika | edukacja wczesnoszkolna |
5 | Bornińska Renata | wicedyrektor / historia, WOS |
6 | Bors Katarzyna | nauczyciel wspomagający |
7 | Boryna Monika | nauczyciel wspomagający/ j. niemiecki |
8 | Bystrońska-Figat Marta | j. angielski |
9 | Ciesielska Anna | pedagog |
10 | Pokrop Małgorzata | geografia |
11 | edukacja wczesnoszkolna | |
12 | Fatel Aneta | edukacja wczesnoszkolna |
13 | Frontczak Wioletta | j. angielski |
14 | Głogowska Ewa | j. polski |
15 | Gomulska Małgorzata | nauczyciel wspomagający/ matematyka |
16 | Góraj Irena | muzyka |
17 | Górecka Małgorzata | matematyka |
18 | Górska Anna | historia/WOS / biblioteka |
19 | Gruchała Renata | j. polski |
20 | Grzejszczak-Wojdacz Anna | j. angielski |
21 | Hoppe Jadwiga | j. angielski |
22 | Jankiewicz Iwona | j. polski / biblioteka |
23 | Jarzębska Ewa | edukacja wczesnoszkolna |
24 | Jaśniewska Marta | nauczyciel świetlicy/ j. rosyjski |
25 | Kamińska Anna | nauczyciel wspomagający/ j. polski |
26 | Kapuścińska Agata | biologia |
27 | Karwat Barbara | dyrektor / j. polski |
28 | Klepaczka Aleksandra | edukacja wczesnoszkolna / j. angielski |
29 | Klepaczka Małgorzata | chemia |
30 | Klimczyk Piotr | psycholog |
31 | Kołacz Magdalena | logopeda |
32 | Krokocki Jerzy | religia / informatyka |
33 | Kruk Ewa | matematyka |
34 | Kunat Julita | nauczyciel świetlicy |
35 | Kuśmierz Jolanta | wychowanie fizyczne/ EDB |
36 | Legięcka Katarzyna | religia / jęz. niemiecki |
37 | Legięcki Paweł | plastyka / technika |
38 | Lorenc-Kowalska Justyna | edukacja wczesnoszkolna / etyka |
39 | Machowska Mariola | edukacja wczesnoszkolna |
40 | Magdziarz Agnieszka | nauczyciel wspomagający |
41 | Maj Anna | edukacja wczesnoszkolna |
42 | Gruchała Agata | edukacja wczesnoszkolna |
43 | Walasik Iwona | geografia |
44 | Mazgaj Agnieszka | nauczyciel świetlicy |
45 | j. angielski | |
46 | Melon-Mika Karolina | j. angielski |
47 | Michalak Agata | j. polski / j. niemiecki |
48 | Michalska Marzena | pedagog specjalny |
49 | Milczarek Katarzyna | pedagog |
50 | Wieczorek Anna | edukacja wczesnoszkolna |
51 | j. polski | |
52 | Miśta Bartłomiej | wychowanie fizyczne |
53 | Mokrzycka Marta | religia |
54 | Morawski Krystian | wychowanie fizyczne / n. wspomagajacy |
55 | Mularczyk Agnieszka | wychowanie fizyczne |
56 | Nosal Magdalena | historia / WOS |
57 | Nowosad Katarzyna | matematyka |
58 | Okrasa Agnieszka | wychowanie fizyczne / WDŻ |
59 | Owczarek Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna |
60 | Owczarek Monika | edukacja wczesnoszkolna / logopeda |
61 | Patrzałek Aneta | fizyka |
62 | Pawlata Katarzyna | nauczycie wspomagający |
63 | Piątkowska Marianna | nauczyciel świetlicy |
64 | nauczyciel świetlicy | |
65 | Różycka Halina | religia / technika |
66 | Ryfka Dorota | j. polski / j. rosyjski |
67 | Skowrońska-Kałwak Ilona | edukacja wczesnoszkolna |
68 | Słaba Marzena | religia |
69 | Smyła Aneta | matematyka |
70 | Stasiewicz Renata | historia/etyka/ biblioteka |
71 | Szeliga Mariola | nauczyciel świetlicy |
72 | Śmieszek Katarzyna | j. polski |
73 | Tartanus Danuta | wicedyrektor / edukacja wczesnoszkolna |
74 | Trebnio Edyta | edukacja wczesnoszkolna |
75 | Wacławek Iwona | edukacja wczesnoszkolna / pedagog specjalny |
76 | Wenus Adam | informatyka |
77 | Wiercioch Krzysztof | wychowanie fizyczne |
78 | Wojtala Katarzyna | pedagog / doradztwo zawodowe |
79 | Woźniak Aneta | przyroda / biologia/ WDŻ |
80 | Wójcik Karolina | nauczyciel świetlicy |
81 | nauczyciel świetlicy | |
82 | Wyszogrodzka Beata | matematyka |
83 | Zaborska Arleta | edukacja wczesnoszkolna |
84 | Zakrzewska Sylwia | j. niemiecki / nauczyciel wspomagający |
85 | Zielińska Lila | edukacja wczesnoszkolna |
86 | Żaczek Agata | pedagog |
WYCHOWAWCY KLASw roku szkolnym 2022/2023 |
|
KLASY | IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY |
I A | Wieczorek Anna |
I B | Trebnio Edyta |
I C | Gruchał Agata |
I D | Machowska Mariola |
I E | Pawlata Katarzyna |
II A | Bezdziczek Monika |
II B | Fatel Aneta |
II C | Zaborska Arleta |
II D | Lorenc-Kowalska Justyna |
II E III A |
Skowronska-Kałwak Ilona Wacławek Iwona |
III B | Owczarek Agnieszka |
III C | Zielińska Lila |
III D | Owczarek Monika |
III E | Jarzębska Ewa |
IV A | Mularczyk Agnieszka |
IV B | Kruk Ewa |
IV C | Michalak Agata |
IV D | Kapuścinska Agata |
IV E | |
V A | Smyła Aneta |
V B | Wożniak Aneta |
V C | Stasiewicz Renata |
V D | Nowosad Katarzyna |
V E | Ryfka Dorota |
VI A | Nosal Magdalena |
VI B | Głogowska Ewa |
VI C | Wyszogrodzka Beata |
VI D | Okrasa Agnieszka |
VI E | Hoppe Jadwiga |
VII A | Morawski Krystian |
VII B | Zakrzewska Sylwia |
VII C | Kamińska Anna |
VII D | Bystrońska-Figat Marta |
VII E | Boryna Monika |
VIII A | Melon-Mika Karolina |
VIII B VIII C VIII D VIII E |
Górecka Malgorzata Gruchała Renata Śmieszek Katarzyna Grzejszczak-Wojdacz Anna |
L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
1 | Chałański Łukasz | inspektor bhp |
2 | Klekotko Joanna | specjalista d/s kadr |
5 | Suplewska Magdalena | specjalista d/s administracyjnych |
6 | Szkopiński Andrzej | specjalista d/s gospodarczych |
7 | Wysocka Magdalena | sekretarz szkoły |
L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko |
1 | Baleja Danuta | woźna |
2 | Bartosik Dorota | woźna |
3 | Bielecka Agnieszka | sprzątaczka |
4 | Cherkas Svitlana | sprzątaczka / pomoc kuchenna |
5 | Cicha Agnieszka | sprzątaczka |
6 | Ciszewska Anna | sprzątaczka |
7 | Dałkowska Krystyna | woźna |
8 | Dworniczak Anna | sprzątaczka |
9 | Gradowska Renata | kucharka |
10 | Jaśniewski Ireneusz | robotnik gospodarczy |
11 | Karbowiak Aneta | pomoc kuchenna |
12 | Mierzejewski Andrzej | konserwator |
13 | Pracka Jolanta | sprzątaczka |
14 | Słowik Halina | sprzątaczka |
15 | Stańczyk Monika | intendent |
16 | Waberski Mirosław | konserwator |
17 | Wiśniewska Ewa | woźna |
18 | Zaradna Karolina | sprzątaczka |