Pracownicy
Dyrekcja



L.p. | Nazwisko i imię | przedmiot |
1 | Adamczyk Urszula | matematyka |
2 | Anyszko Katarzyna | geografia |
3 | Azarkiewicz Elżbieta | wychowanie fizyczne |
4 | Bezdziczek Monika | edukacja wczesnoszkolna |
5 | Bornińska Renata | wicedyrektor / historia, WOS |
6 | Bors Katarzyna | nauczyciel świetlicy |
7 | Boryna Monika | nauczyciel wspomagający/ j. niemiecki |
8 | Bystrońska-Figat Marta | j. angielski |
9 | Ciesielska Anna | pedagog |
10 | Czajka-Skręta Agnieszka | matematyka, chemia |
11 | Dembko-Pryk Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna |
12 | Fatel Aneta | edukacja wczesnoszkolna |
13 | Frontczak Wioletta | j. angielski |
14 | Głogowska Ewa | j. polski |
15 | Gomulska Małgorzata | nauczyciel wspomagający/ matematyka |
16 | Góraj Irena | muzyka |
17 | Górecka Małgorzata | matematyka |
18 | Górska Anna | historia/WOS |
19 | Gruchała Renata | j. polski |
20 | Grzejszczak-Wojdacz Anna | j. angielski |
21 | Hoppe Jadwiga | j. angielski |
22 | Jankiewicz Iwona | j. polski / biblioteka |
23 | Jarzębska Ewa | edukacja wczesnoszkolna |
24 | Jaśniewska Marta | nauczyciel świetlicy/ j. rosyjski |
25 | Kamińska Anna | nauczyciel wspomagający/ j. polski |
26 | Kapuścińska Agata | biologia |
27 | Karwat Barbara | dyrektor / j. polski |
28 | Klepaczka Aleksandra | edukacja wczesnoszkolna / j. angielski |
29 | Klepaczka Małgorzata | chemia |
30 | Klimczyk Piotr | psycholog |
31 | Kołacz Magdalena | logopeda |
32 | Krokocki Jerzy | religia / informatyka |
33 | Kruk Ewa | matematyka |
34 | Kunat Julita | nauczyciel świetlicy |
35 | Kuśmierz Jolanta | wychowanie fizyczne/ EDB |
36 | Legięcka Katarzyna | religia |
37 | Legięcki Paweł | plastyka / technika |
38 | Lorenc-Kowalska Justyna | edukacja wczesnoszkolna / etyka |
39 | Machowska Mariola | edukacja wczesnoszkolna |
40 | Magdziarz Agnieszka | nauczyciel wspomagający |
41 | Maj Anna | edukacja wczesnoszkolna |
42 | Makola Halina | edukacja wczesnoszkolna |
43 | Maluchnik Marta | j. polski |
44 | Mazgaj Agnieszka | nauczyciel świetlicy |
45 | Melon Małgorzata | j. angielski |
46 | Melon-Mika Karolina | j. angielski |
47 | Michalak Agata | j. polski / j. niemiecki |
48 | Michalska Marzena | pedagog specjalny |
49 | Milczarek Katarzyna | pedagog |
50 | Mirzoyan Karolina | edukacja wczesnoszkolna |
51 | Miśkiewicz Małgorzata | j. polski |
52 | Miśta Bartłomiej | wychowanie fizyczne |
53 | Mokrzycka Marta | religia |
54 | Morawski Krystian | wychowanie fizyczne / biblioteka |
55 | Mularczyk Agnieszka | wychowanie fizyczne |
56 | Nosal Magdalena | nauczyciel świetlicy / historia |
57 | Nowosad Katarzyna | matematyka |
58 | Okrasa Agnieszka | wychowanie fizyczne / WDŻ |
59 | Owczarek Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna |
60 | Owczarek Monika | edukacja wczesnoszkolna / logopeda |
61 | Patrzałek Aneta | fizyka |
62 | Pawlata Katarzyna | nauczycie wspomagający |
63 | Piątkowska Marianna | edukacja wczesnoszkolna |
64 | Popińska Izabela | nauczyciel świetlicy |
65 | Różycka Halina | religia / technika |
66 | Ryfka Dorota | j. polski / j. rosyjski |
67 | Skowrońska-Kałwak Ilona | edukacja wczesnoszkolna |
68 | Słaba Marzena | religia |
69 | Smyła Aneta | matematyka |
70 | Stasiewicz Renata | historia/WOS/etyka/ biblioteka |
71 | Szeliga Mariola | nauczyciel świetlicy |
72 | Śmieszek Katarzyna | j. polski |
73 | Tartanus Danuta | wicedyrektor / edukacja wczesnoszkolna |
74 | Trebnio Edyta | edukacja wczesnoszkolna |
75 | Wacławek Iwona | edukacja wczesnoszkolna / pedagog specjalny |
76 | Wenus Adam | informatyka |
77 | Wiercioch Krzysztof | wychowanie fizyczne |
78 | Wojtala Katarzyna | pedagog / doradztwo zawodowe |
79 | Woźniak Aneta | przyroda / biologia/ WDŻ |
80 | Wójcik Karolina | nauczyciel świetlicy |
81 | Wójcik Magdalena | nauczyciel świetlicy |
82 | Wyszogrodzka Beata | matematyka |
83 | Zaborska Arleta | edukacja wczesnoszkolna |
84 | Zakrzewska Sylwia | j. niemiecki / nauczyciel wspomagający |
85 | Zielińska Lila | edukacja wczesnoszkolna |
86 | Żaczek Agata | pedagog |
WYCHOWAWCY KLASw roku szkolnym 2022/2023 |
|
KLASY | IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY |
I A | Wacławek Iwona |
I B | Owczarek Agnieszka |
I C | Zielińska Lila |
I D | Owczarek Monika |
I E | Jarzębska Ewa |
II A | Klepaczka Aleksandra |
II B | Trebnio Edyta |
II C | Dembko – Pryk Elżbieta |
II D | Machowska Mariola |
III A | Mirzoyan Karolina |
III B | Fatel Aneta |
III C | Makola Halina |
III D | Lorenc – Kowalska Justyna |
III E | Skowrońska – Kałwak Ilona |
IV A | Nosal Magdalena |
IV B | Głogowska Ewa |
IV C | Wyszogrodzka Beata |
IV D | Okrasa Agnieszka |
IV E | Hoppe Jadwiga |
V A | Morawski Krystian |
V B | Legięcki Paweł |
V C | Frontczak Wioletta |
V D | Bystrońska – Figat Marta |
V E | Woźniak Aneta |
VI A | Melon – Mika Karolina |
VI B | Górska Anna |
VI C | Gruchała Renata |
VI D | Jankiewicz Iwona |
VI E | Grzejszczak – Wojdacz Anna |
VII A | Miśta Bartłomiej |
VII B | Michalak Agata |
VIII A | Mularczyk Agnieszka |
VIII B | Miśkiewicz Małgorzata |
VIII C | Stasiewicz Renata |
VIII D | Patrzałek Aneta |
VIII E | Anyszko Katarzyna |
-
L.p. Nazwisko i imię Stanowisko 1 Chałański Łukasz p.o. inspektora bhp 2 Klekotko Joanna specjalista d/s kadr 3 Koźbiał Ewa specjalista d/s gospodarczych 4 Stańczyk Monika intendent 5 Suplewska Magdalena specjalista d/s administracyjnych 6 Szkopiński Andrzej specjalista d/s gospodarczych 7 Wysocka Magdalena sekretarz szkoły
-
L.p. Nazwisko i imię Stanowisko 1 Baleja Danuta woźna 2 Bartosik Dorota woźna 3 Bielecka Agnieszka sprzątaczka 4 Cherkas Svitlana sprzątaczka 5 Cherkas Svitlana pomoc kuchenna 6 Cicha Agnieszka sprzątaczka 7 Ciszewska Anna sprzątaczka 8 Dałkowska Krystyna woźna 9 Dworniczak Anna sprzątaczka 10 Gradowska Renata kucharka 11 Jaśniewski Ireneusz robotnik gospodarczy 12 Karbowiak Aneta pomoc kuchenna 13 Mierzejewski Andrzej konserwator 14 Pracka Jolanta sprzątaczka 15 Słowik Halina sprzątaczka 16 Waberski Mirosław konserwator 17 Wiśniewska Ewa woźna 18 Zaradna Karolina sprzątaczka